期货品种 期货机构 机构观点
铜 华泰期货
现货市场换手较充分,继续关注期现结构QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
铜市逻辑:QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中期逻辑:全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小,而弹性增量主要取决于价格,而精炼产能虽然投放较多,但是受限于铜精矿供应,实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌,因此中期铜价格筑底预期明显。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
短期逻辑:由于铜精矿供应相对偏紧,因此整体精炼铜供应预期维持偏紧格局,特别是中国之外的供应较为紧张,全球范围内库存重新分布,国内库存积累有所改变,国内库存进入下降阶段。另外,目前需求领域较为乏力,国网投资没有特别期待之处,汽车消费数据较差,但近期宏观氛围随着诸如PMI等指标而有所好转,这些因素有利于国内铜价格。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
走势分析:QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
9日,现货市场升贴水较上个交易日有所转弱,当日此前的期现套利者继续变现为主,现货升水继续承压,不过,日内现货市场新的接盘力量出现,现货市场换手较高。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
另外,保税区方面,此前保税区库存有一定的积累,但是近期据悉成交较为活跃,库存换手或已经比较完全,意味着保税区升水溢价或结束下跌趋势。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上期所仓单9日有所下降,目前现货仍然以升水为主,因此,现货市场对仓单具有较强的吸引力。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
9日,精炼铜现货进口小幅亏损;洋山铜升水持平。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
9日,LME库存整体小幅回升,主要是欧洲仓库,从供应角度来看,可持续性不强,美洲仓库仍在继续下降;另外,COMEX库存延续下降格局;从库存格局来看,目前全球库存重新分布扩散至LME亚洲仓库,但美洲市场尚未波及。另外,从库存重新分布路径来看,当前铜精矿供应比较紧张,加工费较低,而一旦智利冶炼厂复产,加工费紧张局面可能会进一步的加剧,这或影响国内精炼铜产量,从而有利于中国以及周边去库存,而美洲冶炼的恢复比较容易补充美洲地区库存,因此,从这个角度来看,国内铜价格有补涨的动力。另外,如果这个逻辑路径兑现,则国内以及周边现货期现则存在机会。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
消息面上,秘鲁Las Bambas铜矿道路周一仍未顺利解封,因社区领导人否定了周末签署协议的有效性。不过,秘鲁土著社区Fuerabamba的领导人Gregorio Rojas周一称,如果周二当地社区民众集合同意社区领导人与五矿资源(MMG Ltd)达成的协议,则当地民众必须结束对Las Bambas铜矿进出道路的持续两个月的封锁。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
总体上,由于铜精矿供应相对偏紧,因此整体精炼铜供应预期维持偏紧格局,特别是中国之外的供应较为紧张,全球范围内库存重新分布,国内库存积累有所改变,国内库存进入下降阶段。另外,目前需求领域较为乏力,国网投资没有特别期待之处,汽车消费数据较差,但近期宏观氛围随着诸如PMI等指标而有所好转,这些因素有利于国内铜价格。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中信期货
铜精矿供应收紧TC下降沪铜震荡整理QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
信息分析:QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(1)乘联会中国3月份广义乘用车零售销量为178万辆,同比减少12%,连续10个月下跌。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(2)上海电解铜现货对当月合约报升水10元/吨~升水140元/吨,平水铜成交价格49250元/吨~49390元/吨,升水铜成交价格49360元/吨~49490元/吨。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(3)据外媒报道,特朗普政府威胁对价值约110亿美元的欧盟商品加征关税,作为对欧盟补贴空客的报复。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
逻辑:现货铜精矿加工精炼费从年初高点92美元/吨的均价高位一路下降至近日的69美元/吨,表明铜精矿偏紧。中国冶炼厂新产能推进需求增加,对铜精矿争夺加剧,对铜价产生一定支撑。然而基本面数据滞后,单从2月废铜需求来看,虽然铜材加工逐步复苏,下游拿货增加,但环比相比仍显疲弱。终端消费乘联会中国3月份广义乘用车零售销量为178万辆,同比减少12%,预计随着3月数据陆续公布,需求下滑趋势恐将更加明显,较为利空铜价。QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
操作建议:偏空操作;QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
风险因素:库存增加QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
方正中期
要点:QAk中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台